 
								
| تعداد دورهها | 16 | 
| تعداد شمارهها | 39 | 
| تعداد مقالات | 432 | 
| تعداد نویسندگان | 751 | 
| تعداد مشاهده مقاله | 392,529 | 
| تعداد مقالات ارسال شده | 2,080 | 
| درصد پذیرش | 23 | 
| زمان پذیرش (روز) | 143 | 
| تعداد داوران | 218 | 
مجله مطالعات زبانی و بلاغی یک مجله با دسترسی آزاد است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و توسط دانشگاه سمنان در سال 1389 تأسیس شد. حوزه اصلی این مجله مطالعات زبانی و بلاغی است. این مجله مقالات اصلی، ارتباطات کوتاه و نامههای به سردبیر را در زمینههای مطالعات زبانی و بلاغت میپذیرد. این مجله در سال 1396 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به اعتبار علمی– پژوهشی دست یافت. در سال 1400 نیز وضعیت انتشار این نشریه به فصلنامه تغییر یافت.
شناسنامه مجله
| نوع اعتبار | علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) | 
| تناوب نشر | از ابتدای سال 1400 به صورت فصلنامه منتشر می شود. | 
| مدیرمسئول | دکتر قدرت الله خیاطیان | 
| سردبیر | دکتر علی محمد موذنی | 
| مدیر داخلی | علی برهانی | 
| رتبه | در ISC؛ (Q1) - با ضریب تاثیر (0.490) - در وزارت علوم (الف) | 
| نوع داوری | 
 
 دو سویه ناشناس:  به این معنی که نویسندگان و داوران در طول فرآیند ناشناس باقی می مانند.  | 
| زمان بررسی اولیه | کمتر از 10 روز | 
| زمان داوری | دو الی پنج ماه توسط حداقل دو داور ناشناس | 
| درصدپذیرش | 22درصد | 
| زبان نشریه | فارسی (چکیده: انگلیسی) _ انگلیسی | 
| نوع انتشار | الکترونیکی - چاپی | 
| نوع دسترسی | دسترسی باز و رایگان (تمام متن) | 
| اهداف و حوزه های پذیرش مقاله | خط مشی و هدف اصلی مجله بر حمایت از مطالعات بلاغی و زبانی نو با رویکردهای تحلیلی و تطبیقی استوار است. مقاله هایی در اولویت انتشار قرار می گیرند که جنبه توصیفی صرف نداشته و در گسترش نظریه های جدید بلاغی و زبانی و شناسایی متون معاصر و کلاسیک از این دیدگاه موثر باشند. -بخش «زبان» موضوعاتی همچون دستور، لغت، آواشناسی، واج شناسی و تاریخ زبان را در بر می گیرد که گونه های مختلف فارسی اعم از کهن، معاصر، رسمی، ادبی، محاوره، گویشهای ایرانی و لهجه های محلی را شامل می شود. -بخش «بلاغت» هم مباحث و نظریه های قدیم و جدید این علم را بر اساس متون نظم و نثر کهن و معاصر فارسی، می کاود. -مجلّه، آن دسته از مقاله هایی را که در حوزه «زبان» یا «بلاغت» به مقایسه میان متون فارسی و دیگر زبان ها پرداخته باشند، نیز به چاپ می رساند. 
 | 
| نشانی | پاسخگویی سریع از طریق ایمیل امکان پذیر است: rhetorical@semnan.ac.ir | 
| هزینه انتشار | مبلغ 10.000.000 ریال می باشد که در هنگام پذیرش مقاله از نویسندگان دریافت می شود. خواهشمند است مبلغ مذکور را با کلیک بر روی کد مقاله و وصل شدن به بانکداری الکترونیک به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه سمنان واریز نمایید. | 
| 
 | این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مجله با همکاری انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخ خطی ایران منتشر می شود تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع و تعهدنامه در هنگام ارسال مقاله الزامی است . برای دریافت قالب مقالات، تنظیم چکیده انگلیسی، شیوه نامه چکیده مبسوط به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید. | 
صفحه 1-28
شیرزاد طایفی؛ صابر قدیمی
صفحه 29-60
الهام رضوانی مقدم؛ قدرت الله خیاطیان
صفحه 157-182
شایسته سادات موسوی؛ محمود رحیمی
صفحه 215-256
یحیی عطائی
صفحه 257-286
آوا ایمانی؛ زهرا خالقی
صفحه 287-332
نفیسه ایرانی؛ شهریار شادی گو؛ خدیجه محمدی